
Das Rennen ist mit folgender Plazierung beendet worden:
Platz 1 => Massa, Felipe
Platz 2 => Alonso, Fernando
Platz 3 => Räikkönen, Kimi
Platz 4 => Vettel, Sebastian
Platz 5 => Hamilton, Lewis
Platz 6 => Glock, Timo
Platz 7 => Kovalainen, Heikki
Platz 8 => Trulli, Jarno
Schnellste Runde wurde von Massa, Felipe gefahren.
Massa, Felipe startete von der Pole-Position ins Rennen.
Eine sehr spannende Saison ist in einem extrem spannenden Finale geendet! Herzlichen Glückwunsch an Lewis Hamilton für den Formel 1 Weltmeistertitel und an Felippe Massa für den heutigen Sieg in Sao Paulo. Den Tagessieg im F1-Tippspiel hier im Forum erzielte blu3scr33n mit 70 Punkten.
Mit der Formel 1 Saison endet auch die erste Tipp-Saison hier im Forum:
| | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JAP | CHN | BRA | |
| hddmax | - | 23 | 11 | 69 | 19 | 13 | 13 | 23 | 10 | 61 | 22 | 50 | 55 | 7 | 9 | 57 | 60 | 34 | 536 |
| Christian | 13 | 15 | 52 | 4 | 34 | 13 | 3 | 52 | 26 | 67 | 30 | 46 | 4 | 17 | 4 | 14 | 15 | 19 | 428 |
| MetalOpa | 25 | 15 | 45 | 35 | 48 | 13 | 8 | 28 | 9 | 23 | 21 | 17 | 19 | 16 | 9 | 15 | 53 | 24 | 423 |
| Gerdes | - | - | 47 | 73 | 20 | 13 | 19 | 23 | 12 | 11 | 16 | 14 | 15 | 19 | 5 | 24 | 69 | 15 | 395 |
| blu3scr33n | 12 | 20 | 20 | 32 | 21 | 13 | 8 | 20 | 26 | 25 | 21 | 12 | 19 | 11 | 9 | 14 | 34 | 70 | 387 |
| 66ziger | 24 | 15 | 14 | 30 | 60 | 19 | 3 | 14 | 18 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 20 | 34 | 39 | 375 |
| nissmo | 23 | 6 | 22 | 74 | 38 | 18 | 3 | 20 | 14 | 6 | 5 | 21 | 14 | 6 | 4 | 19 | 68 | 11 | 372 |
| bagwa | - | 5 | 18 | 67 | 51 | 18 | 3 | 23 | 24 | 16 | 29 | 14 | - | 12 | 4 | 24 | 25 | 20 | 353 |
| Don Pedro | 23 | 4 | 12 | 23 | 12 | 17 | 25 | 21 | 46 | 33 | 14 | 13 | 21 | 11 | 12 | 4 | 39 | 6 | 336 |
| grunzl71 | 6 | 5 | 20 | 64 | 18 | 22 | 13 | 14 | 5 | 30 | 16 | 12 | 19 | 17 | 9 | 4 | 29 | 24 | 327 |
| didi | - | 21 | 22 | 23 | - | - | 20 | - | 21 | 32 | 15 | 4 | 15 | 7 | 3 | 14 | 63 | 67 | 327 |
| micmunch735 | - | 23 | 45 | 23 | 22 | 4 | 3 | 10 | 21 | 25 | - | 10 | 14 | 12 | 21 | 29 | 34 | 30 | 326 |
| altbert | - | 5 | 58 | 48 | 23 | 19 | 3 | 6 | 12 | 13 | 29 | 14 | 14 | 11 | 13 | 25 | 14 | 15 | 322 |
| Z3Essen | 22 | 15 | 20 | 4 | - | 18 | 13 | 15 | 14 | 59 | 24 | 10 | 22 | - | 18 | 24 | 34 | 5 | 317 |
| Big M | - | - | 51 | - | 23 | 3 | 3 | 24 | 17 | 17 | 19 | 27 | 29 | 12 | 16 | 4 | 47 | 25 | 317 |
| Red.Dragon | 4 | 5 | - | 51 | 19 | 13 | 8 | 14 | 24 | 6 | 20 | 10 | 28 | 11 | 10 | 5 | 61 | 24 | 313 |
| Thomas H | 23 | 5 | 5 | 16 | 6 | 18 | 14 | 11 | 26 | 25 | 23 | 12 | 20 | 17 | 12 | 9 | 61 | 6 | 309 |
| rednose | 5 | 6 | 11 | 4 | 28 | 10 | 18 | 19 | - | 58 | 24 | 34 | - | 7 | 4 | - | 66 | 15 | 309 |
| abarteljr | 24 | 11 | 18 | 4 | 17 | 13 | 19 | - | 10 | 15 | 10 | 45 | - | 11 | 9 | 14 | 61 | 6 | 287 |
| Bernd Hacke | 23 | 16 | 25 | 24 | 15 | 14 | 14 | 15 | - | 24 | 15 | 12 | 28 | 11 | 15 | 13 | 11 | 11 | 286 |
| Swordy | - | 12 | 6 | 73 | 25 | 12 | - | 14 | 13 | 12 | - | 10 | 21 | 13 | 21 | - | 23 | 29 | 284 |
| Stiefelknecht | - | - | 21 | 5 | 21 | - | - | - | 47 | 32 | 20 | 15 | 5 | 20 | 9 | - | 60 | 24 | 279 |
| chris100 | 24 | 11 | 18 | 4 | 31 | 19 | 8 | 15 | 19 | 32 | 29 | 4 | 10 | 11 | 9 | 4 | 22 | 5 | 275 |
| JB740 | - | - | - | 62 | 24 | 21 | 20 | 15 | 8 | 12 | 12 | 5 | 10 | 18 | 12 | 15 | 13 | 28 | 275 |
| CMDR | 23 | 5 | - | - | 18 | 22 | 8 | 6 | 22 | 31 | - | 10 | 23 | 13 | 4 | 10 | 34 | 38 | 267 |
| Baumerous | - | 20 | 6 | 29 | 18 | 9 | 8 | 35 | 10 | 6 | 10 | 11 | 25 | 17 | 24 | 10 | 6 | 14 | 258 |
| Jokkel70 | - | - | 13 | 13 | 7 | 18 | 3 | 23 | 9 | 24 | - | 37 | 23 | 6 | 4 | 17 | 23 | 37 | 257 |
| AlexH | 13 | 14 | 6 | 63 | - | 9 | 8 | - | 9 | 6 | 17 | 38 | 14 | - | 14 | 25 | 5 | - | 241 |
| WeKoe | 5 | 15 | 22 | 5 | 35 | 9 | 8 | - | 4 | 22 | - | - | 50 | 18 | 17 | 24 | - | - | 234 |
| cesa1882 | - | 15 | 6 | 22 | 20 | 13 | 12 | 5 | 10 | 6 | 15 | 16 | 25 | 7 | 8 | 5 | 6 | 23 | 214 |
| wolf3333 | - | 18 | 23 | 30 | 18 | 22 | 12 | 28 | - | 21 | - | - | - | 7 | - | - | 21 | - | 200 |
| Monty | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 25 | 15 | - | 17 | 12 | - | - | 66 | 25 | 193 |
| vomi | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 12 | 18 | 16 | 4 | - | 21 | 12 | 14 | 24 | 34 | 14 | 186 |
| jonnyw40 | 4 | - | 18 | 20 | 23 | 5 | 2 | 28 | 11 | 6 | 15 | 14 | - | 17 | - | - | - | 19 | 182 |
| BlackBMW | - | - | 3 | 10 | 3 | 11 | 13 | 4 | 11 | 12 | 4 | - | 2 | 22 | 9 | 13 | 24 | 4 | 145 |
| btgasswe | 4 | 15 | 48 | 22 | 38 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
| engel | - | 20 | 9 | 29 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 21 | - | 30 | - | 132 |
| JPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 16 | 20 | 14 | 20 | 22 | 29 | 131 |
| olli-Stuttgart | 23 | 20 | 21 | 4 | 29 | 12 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |
| Flywong | 14 | 5 | 15 | 4 | 21 | 13 | 12 | 5 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 12 | - | - | 113 |
| Jippie | - | 6 | 5 | 65 | 27 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
| greyhound | - | 11 | 23 | - | 15 | 13 | 3 | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
| Niels P. | - | - | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 24 | - | - | - | - | 36 | 106 |
| black730 | 16 | 51 | - | - | - | - | 13 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| Adi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 12 | 20 | 15 | - | 15 | - | 16 | 97 |
| knorb | - | - | 20 | - | - | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 51 | - | 92 |
| Achter | 4 | 22 | - | 21 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 87 |
| Mr.Clump | 3 | 12 | 3 | 5 | - | - | - | 13 | - | 3 | 31 | - | 14 | - | - | - | - | - | 84 |
| Falke | 24 | 20 | 13 | 13 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Novipec | 12 | 22 | 6 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| Klaus2603 | - | 14 | 6 | 32 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| benno | 12 | 5 | - | 13 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| B.C. | 5 | - | - | - | - | 19 | 3 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| thomas@750i | - | - | 14 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| darkseven | - | 4 | 11 | 5 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Bmw7er | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 1991_7er | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Senior | - | - | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| PETZ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Umsteiger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | - | - | 16 |
| E32_Thomas | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| armin67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Quertreiber | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Damit gehen die ausgelobten Preise an:
1. hddmax: Ein
eLight Modul, wahlweise für den E38, E39, E46, E83 oder E53 im Wert von ca. 160 Euro von der Firma Car-Solution.de
2. MetalOpa: 100 Euro Warengutschein bei der Firma
InCarComputer.de, die hier im Forum durch Jörn alias "InCarComputer" vertreten ist.
3. Gerdes: Geschenke-Paket vom
Autohaus Cuntz im Wert von ca. 75 Euro. Es beinhaltet einen orig. BMW 7er Schlüsselanhänger, ein grünes BMW Alpina T-Shirt (XL), einen Liter orig. BMW 0W-40 Öl und hochwertige Sammler-Modelle eines BMW 6er (E21) und eines BMW Alpina B12 (E38) im Maßstab 1:87. Der Banner zeigt Fotos von den Preisen
4. blu3scr33n: 1 x Turtle
Wax Ice Paste und 1x
Turtle Wax Ice Spray Detailer im Wert von ca. 50 Euro von der Firma Lackpflege24.de
5. 66ziger: Warengutschein in Höhe von 50 Euro von der
Firma SaNi-Tuning
6. nissmo: Ein Abonnement der Zeitschrift
BMW-Scene
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner!
Auch für die Saison 2009 ist wieder ein Tipp-Spiel geplant, zu dem wieder alle Forumsmitglieder eingeladen sind, teilzunehmen.
Gruß,
Chriss