Sie sind nicht angemeldet! Jetzt interner Link kostenlos im Forum registrieren, weniger Werbung sehen, aktiv teilnehmen und weitere Vorteile nutzen! Diese Website nutzt Cookies. Bitte beachten Sie unsere interner Link Datenschutzerklärung.
  Start » Forum Impressum/Datenschutz | Site-Map
7-forum.com   ModelleForummein.7erService


Forumsfunktionen

VIN Decoder
Fahrgestell-Nr. im Fahrzeugschein
 
Für Infos, Ausstattungs-liste und Füllmengen Ihres BMW, folgend Fahrgestell-Nr. eingeben (die letzten 7 Stellen):
 

 
Dies ist ein Service des externen Anbieters etkbmw.com. Es kann keine Garantie für Funktion und Inhalt des Dienstes gegeben werden.
 
- Anzeige -

Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, allgemein



Antwort
 
Thema teilen Themen-Optionen Ansicht
Alt 20.08.2021, 00:06   #11
Waisenhaustune
Erfahrenes Mitglied
 
Benutzerbild von Waisenhaustune
 
Registriert seit: 20.04.2011
Ort: Aken/ Elbe Eastside
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Standard

Hallo leutz

Kommen wir doch mal zur Ursache...

Wie hoch ist dein Ruhestrom?

Ich geh mal davon aus das deine Battere recht schnell leer gesaugt wird, über Nacht sozusagen.

Wird/ist deine Lichtmaschine heiß, auch wenn er nur steht? Ich meine nicht nur warm.
Dann ist deine Lichtmaschine fritte, hatte das jetzt schon öfter bei einigen Audis.


Aber teil uns erstma den Ruhestrom mit.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2021, 11:40   #12
wolfgang
Jedem das Seine
 
Benutzerbild von wolfgang
 
Registriert seit: 17.09.2002
Ort:
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Standard

Hi

ich habe beim Viano ein Ruhestromproblem und zwar vom Radio, der zieht mir in 2 Tagen die Batterie leer und das war vorher nicht.
Ist erst seidem ich die Autobatterie erneuern lies.
Mercedes hat jetzt die Sicherung entfernt und dann geht´s, ist aber auf dauer keine Lösung.
Da ist ein Zubehör Radio/Navi verbaut und man findet im Netz, das die gerne im Standbye modus bleiben und man muß da im Menü ne Zeit einstellen das es einschläft, nur finde ich da kein Menüpunkt und wie erwähnt, vor erneuern der Batterie gings ja auch.

Sowas ist das verbaut, allerdings nicht genau das auf dem Bild sondern der vorgänger, aber optisch identisch.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 75c9c804332a7f6ef4e8ccbdff50fb75.jpg (55,0 KB, 6x aufgerufen)

Geändert von wolfgang (20.08.2021 um 11:45 Uhr).
wolfgang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2021, 16:20   #13
felted
Mitglied
 
Registriert seit: 27.09.2017
Ort: Dettingen
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
Standard

Zitat:
Zitat von Waisenhaustune Beitrag anzeigen
Aber teil uns erstma den Ruhestrom mit.
min : Ampere
--------
00 : 3,7
01 : 2,0
02 : 2,0
03 : 3,7
04 : 3,0 (Relais bei CD-Wechsler hat geschaltet)
05 : 1,95
06 : 1,95
07 : 1,95
08 : 1,95
09 : 1,95
10 : 1,95
11 : 1,95
12 : 1,95
13 : 1,95
14 : 1,95
15 : 1,95
16 bis 20 : 0,0145 bis 0,051 schwankend

Die ersten 20 Minuten sehen glaub ich gut aus.
Aber irgandwas muss danach dann passieren. Ich habe aber keine Lust, die ganze Nacht auf mein Multimeter zu guggen

Grüße, Detlef
felted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2021, 17:55   #14
uli07
Erfahrenes Mitglied
 
Registriert seit: 17.05.2020
Ort: Bad Oeynhausen
Fahrzeug: 640ix GT / E24 - 635-/-79
Standard

Die Werte sind doch gut. Nach 15 - 20 Min. sollte es genau so aussehen. Dann ist das Auto komplett eingeschlafen.
uli07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2021, 21:34   #15
Waisenhaustune
Erfahrenes Mitglied
 
Benutzerbild von Waisenhaustune
 
Registriert seit: 20.04.2011
Ort: Aken/ Elbe Eastside
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Standard

Ja, die Werte sehen gut aus, komisch das die Batterie leer ist.

Da muss sich wohl ab und zu was anschalten, oder nicht einschlafen.

Hatte das mal bei einem Audi, da hab ich gefühlt ne Woche gesucht und dann aus Zufall gesehen das das Bremslicht ab und an mal geleuchtet hat.
Batterie war immer so nach 2 Tagen leer.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2021, 21:02   #16
felted
Mitglied
 
Registriert seit: 27.09.2017
Ort: Dettingen
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
Standard

Hallo,

habe mir nun ein Multimeter gekauft, welches Daten intern loggen kann.
Die Aufzeichnung lief 12 Stunden.
Bei 454 und 459 gegen vier Uhr morgens ist irgendas „aufgewacht“ und dann aber kurze Zeit später auch wieder eingeschlafen.

Das Multimeter kann maximal 10.000 Datensätze intern aufnehmen. Ich könnte also den Messzeitraum noch ein bisschen verlängern

Ich werde morgen mal für 48 Stunden loggen...

Grüße, Detlef

Messdaten des Ruhestroms für zwölf Stunden
0, DC, 3.09, A, 20:27:06, 09.06.2021
1, DC, 1.34, A, 20:28:06, 09.06.2021
2, DC, 1.34, A, 20:29:06, 09.06.2021
3, DC, 1.34, A, 20:30:06, 09.06.2021
4, DC, 1.34, A, 20:31:06, 09.06.2021
5, DC, 3.41, A, 20:32:06, 09.06.2021
6, DC, 3.06, A, 20:33:06, 09.06.2021
7, DC, 1.3, A, 20:34:06, 09.06.2021
8, DC, 1.29, A, 20:35:06, 09.06.2021
9, DC, 1.29, A, 20:36:06, 09.06.2021
10, DC, 1.29, A, 20:37:06, 09.06.2021
11, DC, 1.29, A, 20:38:06, 09.06.2021
12, DC, 1.29, A, 20:39:06, 09.06.2021
13, DC, 1.29, A, 20:40:06, 09.06.2021
14, DC, 1.29, A, 20:41:06, 09.06.2021
15, DC, 1.29, A, 20:42:06, 09.06.2021
16, DC, 0.01, A, 20:43:06, 09.06.2021
17, DC, 0.01, A, 20:44:06, 09.06.2021
18, DC, 0.01, A, 20:45:06, 09.06.2021
19, DC, 0.01, A, 20:46:06, 09.06.2021
20, DC, 0.01, A, 20:47:06, 09.06.2021
21, DC, 0.02, A, 20:48:06, 09.06.2021
22, DC, 0.01, A, 20:49:06, 09.06.2021
23, DC, 0.01, A, 20:50:06, 09.06.2021
24, DC, 0.01, A, 20:51:06, 09.06.2021
25, DC, 0.01, A, 20:52:06, 09.06.2021
26, DC, 0.01, A, 20:53:06, 09.06.2021
27, DC, 0.02, A, 20:54:06, 09.06.2021
28, DC, 0.02, A, 20:55:06, 09.06.2021
29, DC, 0.01, A, 20:56:06, 09.06.2021
30, DC, 0.01, A, 20:57:06, 09.06.2021
31, DC, 0.01, A, 20:58:06, 09.06.2021
32, DC, 0.01, A, 20:59:06, 09.06.2021
33, DC, 0.01, A, 21:00:06, 09.06.2021
34, DC, 0.01, A, 21:01:06, 09.06.2021
35, DC, 0.02, A, 21:02:06, 09.06.2021
36, DC, 0.02, A, 21:03:06, 09.06.2021
37, DC, 0.02, A, 21:04:06, 09.06.2021
38, DC, 0.01, A, 21:05:06, 09.06.2021
39, DC, 0.02, A, 21:06:06, 09.06.2021
40, DC, 0.01, A, 21:07:06, 09.06.2021
41, DC, 0.01, A, 21:08:06, 09.06.2021
42, DC, 0.02, A, 21:09:06, 09.06.2021
43, DC, 0.01, A, 21:10:06, 09.06.2021
44, DC, 0.01, A, 21:11:06, 09.06.2021
45, DC, 0.01, A, 21:12:06, 09.06.2021
46, DC, 0.02, A, 21:13:06, 09.06.2021
47, DC, 0.01, A, 21:14:06, 09.06.2021
48, DC, 0.01, A, 21:15:06, 09.06.2021
49, DC, 0.01, A, 21:16:06, 09.06.2021
50, DC, 0.01, A, 21:17:06, 09.06.2021
51, DC, 0.01, A, 21:18:06, 09.06.2021
52, DC, 0.01, A, 21:19:06, 09.06.2021
53, DC, 0.02, A, 21:20:06, 09.06.2021
54, DC, 0.01, A, 21:21:06, 09.06.2021
55, DC, 0.01, A, 21:22:06, 09.06.2021
56, DC, 0.01, A, 21:23:06, 09.06.2021
57, DC, 0.01, A, 21:24:06, 09.06.2021
58, DC, 0.01, A, 21:25:06, 09.06.2021
59, DC, 0.01, A, 21:26:06, 09.06.2021
60, DC, 0.02, A, 21:27:06, 09.06.2021
61, DC, 0.02, A, 21:28:06, 09.06.2021
62, DC, 0.02, A, 21:29:06, 09.06.2021
63, DC, 0.01, A, 21:30:06, 09.06.2021
64, DC, 0.01, A, 21:31:06, 09.06.2021
65, DC, 0.01, A, 21:32:06, 09.06.2021
66, DC, 0.02, A, 21:33:06, 09.06.2021
67, DC, 0.02, A, 21:34:06, 09.06.2021
68, DC, 0.01, A, 21:35:06, 09.06.2021
69, DC, 0.02, A, 21:36:06, 09.06.2021
70, DC, 0.01, A, 21:37:06, 09.06.2021
71, DC, 0.01, A, 21:38:06, 09.06.2021
72, DC, 0.02, A, 21:39:06, 09.06.2021
73, DC, 0.01, A, 21:40:06, 09.06.2021
74, DC, 0.01, A, 21:41:06, 09.06.2021
75, DC, 0.01, A, 21:42:06, 09.06.2021
76, DC, 0.01, A, 21:43:06, 09.06.2021
77, DC, 0.01, A, 21:44:06, 09.06.2021
78, DC, 0.01, A, 21:45:06, 09.06.2021
79, DC, 0.01, A, 21:46:06, 09.06.2021
80, DC, 0.02, A, 21:47:06, 09.06.2021
81, DC, 0.01, A, 21:48:06, 09.06.2021
82, DC, 0.01, A, 21:49:06, 09.06.2021
83, DC, 0.01, A, 21:50:06, 09.06.2021
84, DC, 0.01, A, 21:51:06, 09.06.2021
85, DC, 0.01, A, 21:52:06, 09.06.2021
86, DC, 0.01, A, 21:53:06, 09.06.2021
87, DC, 0.01, A, 21:54:06, 09.06.2021
88, DC, 0.01, A, 21:55:06, 09.06.2021
89, DC, 0.02, A, 21:56:06, 09.06.2021
90, DC, 0.01, A, 21:57:06, 09.06.2021
91, DC, 0.02, A, 21:58:06, 09.06.2021
92, DC, 0.01, A, 21:59:06, 09.06.2021
93, DC, 0.01, A, 22:00:06, 09.06.2021
94, DC, 0.01, A, 22:01:06, 09.06.2021
95, DC, 0.01, A, 22:02:06, 09.06.2021
96, DC, 0.02, A, 22:03:06, 09.06.2021
97, DC, 0.01, A, 22:04:06, 09.06.2021
98, DC, 0.01, A, 22:05:06, 09.06.2021
99, DC, 0.01, A, 22:06:06, 09.06.2021
100, DC, 0.01, A, 22:07:06, 09.06.2021
101, DC, 0.01, A, 22:08:06, 09.06.2021
102, DC, 0.01, A, 22:09:06, 09.06.2021
103, DC, 0.02, A, 22:10:06, 09.06.2021
104, DC, 0.02, A, 22:11:06, 09.06.2021
105, DC, 0.01, A, 22:12:06, 09.06.2021
106, DC, 0.02, A, 22:13:06, 09.06.2021
107, DC, 0.01, A, 22:14:06, 09.06.2021
108, DC, 0.02, A, 22:15:06, 09.06.2021
109, DC, 0.02, A, 22:16:06, 09.06.2021
110, DC, 0.02, A, 22:17:06, 09.06.2021
111, DC, 0.02, A, 22:18:06, 09.06.2021
112, DC, 0.01, A, 22:19:06, 09.06.2021
113, DC, 0.01, A, 22:20:06, 09.06.2021
114, DC, 0.01, A, 22:21:06, 09.06.2021
115, DC, 0.02, A, 22:22:06, 09.06.2021
116, DC, 0.01, A, 22:23:06, 09.06.2021
117, DC, 0.02, A, 22:24:06, 09.06.2021
118, DC, 0.01, A, 22:25:06, 09.06.2021
119, DC, 0.01, A, 22:26:06, 09.06.2021
120, DC, 0.01, A, 22:27:06, 09.06.2021
121, DC, 0.01, A, 22:28:06, 09.06.2021
122, DC, 0.02, A, 22:29:06, 09.06.2021
123, DC, 0.02, A, 22:30:06, 09.06.2021
124, DC, 0.02, A, 22:31:06, 09.06.2021
125, DC, 0.01, A, 22:32:06, 09.06.2021
126, DC, 0.02, A, 22:33:06, 09.06.2021
127, DC, 0.01, A, 22:34:06, 09.06.2021
128, DC, 0.01, A, 22:35:06, 09.06.2021
129, DC, 0.02, A, 22:36:06, 09.06.2021
130, DC, 0.01, A, 22:37:06, 09.06.2021
131, DC, 0.02, A, 22:38:06, 09.06.2021
132, DC, 0.01, A, 22:39:06, 09.06.2021
133, DC, 0.02, A, 22:40:06, 09.06.2021
134, DC, 0.01, A, 22:41:06, 09.06.2021
135, DC, 0.01, A, 22:42:06, 09.06.2021
136, DC, 0.01, A, 22:43:06, 09.06.2021
137, DC, 0.01, A, 22:44:06, 09.06.2021
138, DC, 0.01, A, 22:45:06, 09.06.2021
139, DC, 0.01, A, 22:46:06, 09.06.2021
140, DC, 0.02, A, 22:47:06, 09.06.2021
141, DC, 0.01, A, 22:48:06, 09.06.2021
142, DC, 0.01, A, 22:49:06, 09.06.2021
143, DC, 0.01, A, 22:50:06, 09.06.2021
144, DC, 0.01, A, 22:51:06, 09.06.2021
145, DC, 0.01, A, 22:52:06, 09.06.2021
146, DC, 0.01, A, 22:53:06, 09.06.2021
147, DC, 0.02, A, 22:54:06, 09.06.2021
148, DC, 0.01, A, 22:55:06, 09.06.2021
149, DC, 0.01, A, 22:56:06, 09.06.2021
150, DC, 0.02, A, 22:57:06, 09.06.2021
151, DC, 0.01, A, 22:58:06, 09.06.2021
152, DC, 0.01, A, 22:59:06, 09.06.2021
153, DC, 0.01, A, 23:00:06, 09.06.2021
154, DC, 0.02, A, 23:01:06, 09.06.2021
155, DC, 0.01, A, 23:02:06, 09.06.2021
156, DC, 0.01, A, 23:03:06, 09.06.2021
157, DC, 0.02, A, 23:04:06, 09.06.2021
158, DC, 0.01, A, 23:05:06, 09.06.2021
159, DC, 0.01, A, 23:06:06, 09.06.2021
160, DC, 0.02, A, 23:07:06, 09.06.2021
161, DC, 0.02, A, 23:08:06, 09.06.2021
162, DC, 0.01, A, 23:09:06, 09.06.2021
163, DC, 0.01, A, 23:10:06, 09.06.2021
164, DC, 0.02, A, 23:11:06, 09.06.2021
165, DC, 0.01, A, 23:12:06, 09.06.2021
166, DC, 0.01, A, 23:13:06, 09.06.2021
167, DC, 0.01, A, 23:14:06, 09.06.2021
168, DC, 0.02, A, 23:15:06, 09.06.2021
169, DC, 0.01, A, 23:16:06, 09.06.2021
170, DC, 0.01, A, 23:17:06, 09.06.2021
171, DC, 0.01, A, 23:18:06, 09.06.2021
172, DC, 0.01, A, 23:19:06, 09.06.2021
173, DC, 0.01, A, 23:20:06, 09.06.2021
174, DC, 0.01, A, 23:21:06, 09.06.2021
175, DC, 0.01, A, 23:22:06, 09.06.2021
176, DC, 0.01, A, 23:23:06, 09.06.2021
177, DC, 0.02, A, 23:24:06, 09.06.2021
178, DC, 0.02, A, 23:25:06, 09.06.2021
179, DC, 0.01, A, 23:26:06, 09.06.2021
180, DC, 0.01, A, 23:27:06, 09.06.2021
181, DC, 0.01, A, 23:28:06, 09.06.2021
182, DC, 0.01, A, 23:29:06, 09.06.2021
183, DC, 0.01, A, 23:30:06, 09.06.2021
184, DC, 0.01, A, 23:31:06, 09.06.2021
185, DC, 0.01, A, 23:32:06, 09.06.2021
186, DC, 0.01, A, 23:33:06, 09.06.2021
187, DC, 0.02, A, 23:34:06, 09.06.2021
188, DC, 0.01, A, 23:35:06, 09.06.2021
189, DC, 0.01, A, 23:36:06, 09.06.2021
190, DC, 0.01, A, 23:37:06, 09.06.2021
191, DC, 0.01, A, 23:38:06, 09.06.2021
192, DC, 0.01, A, 23:39:06, 09.06.2021
193, DC, 0.01, A, 23:40:06, 09.06.2021
194, DC, 0.01, A, 23:41:06, 09.06.2021
195, DC, 0.01, A, 23:42:06, 09.06.2021
196, DC, 0.01, A, 23:43:06, 09.06.2021
197, DC, 0.02, A, 23:44:06, 09.06.2021
198, DC, 0.01, A, 23:45:06, 09.06.2021
199, DC, 0.01, A, 23:46:06, 09.06.2021
200, DC, 0.01, A, 23:47:06, 09.06.2021
201, DC, 0.01, A, 23:48:06, 09.06.2021
202, DC, 0.01, A, 23:49:06, 09.06.2021
203, DC, 0.01, A, 23:50:06, 09.06.2021
204, DC, 0.02, A, 23:51:06, 09.06.2021
205, DC, 0.01, A, 23:52:06, 09.06.2021
206, DC, 0.01, A, 23:53:06, 09.06.2021
207, DC, 0.01, A, 23:54:06, 09.06.2021
208, DC, 0.01, A, 23:55:06, 09.06.2021
209, DC, 0.01, A, 23:56:06, 09.06.2021
210, DC, 0.01, A, 23:57:06, 09.06.2021
211, DC, 0.02, A, 23:58:06, 09.06.2021
212, DC, 0.01, A, 23:59:06, 09.06.2021
213, DC, 0.01, A, 00:00:06, 09.07.2021
214, DC, 0.02, A, 00:01:06, 09.07.2021
215, DC, 0.02, A, 00:02:06, 09.07.2021
216, DC, 0.01, A, 00:03:06, 09.07.2021
217, DC, 0.01, A, 00:04:06, 09.07.2021
218, DC, 0.02, A, 00:05:06, 09.07.2021
219, DC, 0.01, A, 00:06:06, 09.07.2021
220, DC, 0.01, A, 00:07:06, 09.07.2021
221, DC, 0.01, A, 00:08:06, 09.07.2021
222, DC, 0.01, A, 00:09:06, 09.07.2021
223, DC, 0.01, A, 00:10:06, 09.07.2021
224, DC, 0.01, A, 00:11:06, 09.07.2021
225, DC, 0.01, A, 00:12:06, 09.07.2021
226, DC, 0.01, A, 00:13:06, 09.07.2021
227, DC, 0.01, A, 00:14:06, 09.07.2021
228, DC, 0.01, A, 00:15:06, 09.07.2021
229, DC, 0.02, A, 00:16:06, 09.07.2021
230, DC, 0.01, A, 00:17:06, 09.07.2021
231, DC, 0.01, A, 00:18:06, 09.07.2021
232, DC, 0.02, A, 00:19:06, 09.07.2021
233, DC, 0.01, A, 00:20:06, 09.07.2021
234, DC, 0.01, A, 00:21:06, 09.07.2021
235, DC, 0.01, A, 00:22:06, 09.07.2021
236, DC, 0.01, A, 00:23:06, 09.07.2021
237, DC, 0.01, A, 00:24:06, 09.07.2021
238, DC, 0.01, A, 00:25:06, 09.07.2021
239, DC, 0.01, A, 00:26:06, 09.07.2021
240, DC, 0.01, A, 00:27:06, 09.07.2021
241, DC, 0.01, A, 00:28:06, 09.07.2021
242, DC, 0.01, A, 00:29:06, 09.07.2021
243, DC, 0.01, A, 00:30:06, 09.07.2021
244, DC, 0.02, A, 00:31:06, 09.07.2021
245, DC, 0.01, A, 00:32:06, 09.07.2021
246, DC, 0.01, A, 00:33:06, 09.07.2021
247, DC, 0.01, A, 00:34:06, 09.07.2021
248, DC, 0.01, A, 00:35:06, 09.07.2021
249, DC, 0.01, A, 00:36:06, 09.07.2021
250, DC, 0.01, A, 00:37:06, 09.07.2021
251, DC, 0.02, A, 00:38:06, 09.07.2021
252, DC, 0.01, A, 00:39:06, 09.07.2021
253, DC, 0.01, A, 00:40:06, 09.07.2021
254, DC, 0.01, A, 00:41:06, 09.07.2021
255, DC, 0.02, A, 00:42:06, 09.07.2021
256, DC, 0.02, A, 00:43:06, 09.07.2021
257, DC, 0.01, A, 00:44:06, 09.07.2021
258, DC, 0.02, A, 00:45:06, 09.07.2021
259, DC, 0.01, A, 00:46:06, 09.07.2021
260, DC, 0.01, A, 00:47:06, 09.07.2021
261, DC, 0.01, A, 00:48:06, 09.07.2021
262, DC, 0.02, A, 00:49:06, 09.07.2021
263, DC, 0.01, A, 00:50:06, 09.07.2021
264, DC, 0.01, A, 00:51:06, 09.07.2021
265, DC, 0.02, A, 00:52:06, 09.07.2021
266, DC, 0.01, A, 00:53:06, 09.07.2021
267, DC, 0.01, A, 00:54:06, 09.07.2021
268, DC, 0.01, A, 00:55:06, 09.07.2021
269, DC, 0.02, A, 00:56:06, 09.07.2021
270, DC, 0.01, A, 00:57:06, 09.07.2021
271, DC, 0.01, A, 00:58:06, 09.07.2021
272, DC, 0.01, A, 00:59:06, 09.07.2021
273, DC, 0.01, A, 01:00:06, 09.07.2021
274, DC, 0.01, A, 01:01:06, 09.07.2021
275, DC, 0.01, A, 01:02:06, 09.07.2021
276, DC, 0.01, A, 01:03:06, 09.07.2021
277, DC, 0.01, A, 01:04:06, 09.07.2021
278, DC, 0.01, A, 01:05:06, 09.07.2021
279, DC, 0.01, A, 01:06:06, 09.07.2021
280, DC, 0.01, A, 01:07:06, 09.07.2021
281, DC, 0.01, A, 01:08:06, 09.07.2021
282, DC, 0.01, A, 01:09:06, 09.07.2021
283, DC, 0.02, A, 01:10:06, 09.07.2021
284, DC, 0.01, A, 01:11:06, 09.07.2021
285, DC, 0.01, A, 01:12:06, 09.07.2021
286, DC, 0.01, A, 01:13:06, 09.07.2021
287, DC, 0.01, A, 01:14:06, 09.07.2021
288, DC, 0.01, A, 01:15:06, 09.07.2021
289, DC, 0.02, A, 01:16:06, 09.07.2021
290, DC, 0.01, A, 01:17:06, 09.07.2021
291, DC, 0.01, A, 01:18:06, 09.07.2021
292, DC, 0.01, A, 01:19:06, 09.07.2021
293, DC, 0.01, A, 01:20:06, 09.07.2021
294, DC, 0.01, A, 01:21:06, 09.07.2021
295, DC, 0.01, A, 01:22:06, 09.07.2021
296, DC, 0.01, A, 01:23:06, 09.07.2021
297, DC, 0.01, A, 01:24:06, 09.07.2021
298, DC, 0.01, A, 01:25:06, 09.07.2021
299, DC, 0.01, A, 01:26:06, 09.07.2021
300, DC, 0.02, A, 01:27:06, 09.07.2021
301, DC, 0.02, A, 01:28:06, 09.07.2021
302, DC, 0.01, A, 01:29:06, 09.07.2021
303, DC, 0.02, A, 01:30:06, 09.07.2021
304, DC, 0.01, A, 01:31:06, 09.07.2021
305, DC, 0.02, A, 01:32:06, 09.07.2021
306, DC, 0.01, A, 01:33:06, 09.07.2021
307, DC, 0.01, A, 01:34:06, 09.07.2021
308, DC, 0.01, A, 01:35:06, 09.07.2021
309, DC, 0.01, A, 01:36:06, 09.07.2021
310, DC, 0.02, A, 01:37:06, 09.07.2021
311, DC, 0.01, A, 01:38:06, 09.07.2021
312, DC, 0.02, A, 01:39:06, 09.07.2021
313, DC, 0.01, A, 01:40:06, 09.07.2021
314, DC, 0.02, A, 01:41:06, 09.07.2021
315, DC, 0.01, A, 01:42:06, 09.07.2021
316, DC, 0.01, A, 01:43:06, 09.07.2021
317, DC, 0.02, A, 01:44:06, 09.07.2021
318, DC, 0.01, A, 01:45:06, 09.07.2021
319, DC, 0.02, A, 01:46:06, 09.07.2021
320, DC, 0.01, A, 01:47:06, 09.07.2021
321, DC, 0.01, A, 01:48:06, 09.07.2021
322, DC, 0.02, A, 01:49:06, 09.07.2021
323, DC, 0.01, A, 01:50:06, 09.07.2021
324, DC, 0.01, A, 01:51:06, 09.07.2021
325, DC, 0.01, A, 01:52:06, 09.07.2021
326, DC, 0.01, A, 01:53:06, 09.07.2021
327, DC, 0.01, A, 01:54:06, 09.07.2021
328, DC, 0.01, A, 01:55:06, 09.07.2021
329, DC, 0.01, A, 01:56:06, 09.07.2021
330, DC, 0.01, A, 01:57:06, 09.07.2021
331, DC, 0.01, A, 01:58:06, 09.07.2021
332, DC, 0.01, A, 01:59:06, 09.07.2021
333, DC, 0.01, A, 02:00:06, 09.07.2021
334, DC, 0.01, A, 02:01:06, 09.07.2021
335, DC, 0.01, A, 02:02:06, 09.07.2021
336, DC, 0.01, A, 02:03:06, 09.07.2021
337, DC, 0.02, A, 02:04:06, 09.07.2021
338, DC, 0.02, A, 02:05:06, 09.07.2021
339, DC, 0.01, A, 02:06:06, 09.07.2021
340, DC, 0.01, A, 02:07:06, 09.07.2021
341, DC, 0.01, A, 02:08:06, 09.07.2021
342, DC, 0.01, A, 02:09:06, 09.07.2021
343, DC, 0.02, A, 02:10:06, 09.07.2021
344, DC, 0.01, A, 02:11:06, 09.07.2021
345, DC, 0.01, A, 02:12:06, 09.07.2021
346, DC, 0.01, A, 02:13:06, 09.07.2021
347, DC, 0.01, A, 02:14:06, 09.07.2021
348, DC, 0.01, A, 02:15:06, 09.07.2021
349, DC, 0.01, A, 02:16:06, 09.07.2021
350, DC, 0.02, A, 02:17:06, 09.07.2021
351, DC, 0.02, A, 02:18:06, 09.07.2021
352, DC, 0.01, A, 02:19:06, 09.07.2021
353, DC, 0.01, A, 02:20:06, 09.07.2021
354, DC, 0.01, A, 02:21:06, 09.07.2021
355, DC, 0.02, A, 02:22:06, 09.07.2021
356, DC, 0.01, A, 02:23:06, 09.07.2021
357, DC, 0.02, A, 02:24:06, 09.07.2021
358, DC, 0.02, A, 02:25:06, 09.07.2021
359, DC, 0.01, A, 02:26:06, 09.07.2021
360, DC, 0.01, A, 02:27:06, 09.07.2021
361, DC, 0.01, A, 02:28:06, 09.07.2021
362, DC, 0.01, A, 02:29:06, 09.07.2021
363, DC, 0.01, A, 02:30:06, 09.07.2021
364, DC, 0.01, A, 02:31:06, 09.07.2021
365, DC, 0.01, A, 02:32:06, 09.07.2021
366, DC, 0.01, A, 02:33:06, 09.07.2021
367, DC, 0.01, A, 02:34:06, 09.07.2021
368, DC, 0.02, A, 02:35:06, 09.07.2021
369, DC, 0.01, A, 02:36:06, 09.07.2021
370, DC, 0.02, A, 02:37:06, 09.07.2021
371, DC, 0.01, A, 02:38:06, 09.07.2021
372, DC, 0.01, A, 02:39:06, 09.07.2021
373, DC, 0.01, A, 02:40:06, 09.07.2021
374, DC, 0.01, A, 02:41:06, 09.07.2021
375, DC, 0.01, A, 02:42:06, 09.07.2021
376, DC, 0.01, A, 02:43:06, 09.07.2021
377, DC, 0.01, A, 02:44:06, 09.07.2021
378, DC, 0.01, A, 02:45:06, 09.07.2021
379, DC, 0.01, A, 02:46:06, 09.07.2021
380, DC, 0.01, A, 02:47:06, 09.07.2021
381, DC, 0.02, A, 02:48:06, 09.07.2021
382, DC, 0.01, A, 02:49:06, 09.07.2021
383, DC, 0.02, A, 02:50:06, 09.07.2021
384, DC, 0.01, A, 02:51:06, 09.07.2021
385, DC, 0.01, A, 02:52:06, 09.07.2021
386, DC, 0.01, A, 02:53:06, 09.07.2021
387, DC, 0.01, A, 02:54:06, 09.07.2021
388, DC, 0.02, A, 02:55:06, 09.07.2021
389, DC, 0.01, A, 02:56:06, 09.07.2021
390, DC, 0.01, A, 02:57:06, 09.07.2021
391, DC, 0.01, A, 02:58:06, 09.07.2021
392, DC, 0.02, A, 02:59:06, 09.07.2021
393, DC, 0.01, A, 03:00:06, 09.07.2021
394, DC, 0.01, A, 03:01:06, 09.07.2021
395, DC, 0.02, A, 03:02:06, 09.07.2021
396, DC, 0.01, A, 03:03:06, 09.07.2021
397, DC, 0.01, A, 03:04:06, 09.07.2021
398, DC, 0.01, A, 03:05:06, 09.07.2021
399, DC, 0.01, A, 03:06:06, 09.07.2021
400, DC, 0.01, A, 03:07:06, 09.07.2021
401, DC, 0.01, A, 03:08:06, 09.07.2021
402, DC, 0.01, A, 03:09:06, 09.07.2021
403, DC, 0.01, A, 03:10:06, 09.07.2021
404, DC, 0.01, A, 03:11:06, 09.07.2021
405, DC, 0.01, A, 03:12:06, 09.07.2021
406, DC, 0.01, A, 03:13:06, 09.07.2021
407, DC, 0.01, A, 03:14:06, 09.07.2021
408, DC, 0.01, A, 03:15:06, 09.07.2021
409, DC, 0.02, A, 03:16:06, 09.07.2021
410, DC, 0.03, A, 03:17:06, 09.07.2021
411, DC, 0.01, A, 03:18:06, 09.07.2021
412, DC, 0.01, A, 03:19:06, 09.07.2021
413, DC, 0.01, A, 03:20:06, 09.07.2021
414, DC, 0.02, A, 03:21:06, 09.07.2021
415, DC, 0.01, A, 03:22:06, 09.07.2021
