Die von Laafer angegebenen Motoren sind so nicht ganz vollständig. Da gab es noch ein paar mehr Unterschiede.
Von 1981 bis 1985 gab es den c126 mit folgenden Motoren:
380 SEC (126.043) Achtzylinder-V-Motor 3818 cm³ 150 kW/204 PS
500 SEC (126.044) Achtzylinder-V-Motor 4973 cm³ 170 kW/231 PS
Der Mercedes 380 SEC war bereits gegen hohen Aufpreis mit Katalysatortechnik erhältlich.
Von 1985 bis 1991 gab es dann folgende Motoren:
420 SEC (126.046) Achtzylinder-V-Motor 4196 cm³ 160 kW/218 PS(bis 9/1987), 170 kW/231 PS (ab 9/1987) ohne Kat.
420 SEC (126.046) Achtzylinder-V-Motor 4196 cm³ 150 kW/204 PS(bis 9/1987), 165 kW/224 PS¹(ab 9/1987) mit Kat.
500 SEC (126.044) Achtzylinder-V-Motor 4973 cm³ 180 kW/245 PS(bis 9/1987) 195 kW/265 PS (ab 9/1987) ohne Kat
500 SEC (126.044) Achtzylinder-V-Motor 4973 cm³ 164 kW/223 PS(bis 9/1987), 185 kW/252 PS²(ab 9/1987)
560 SEC (126.045) Achtzylinder-V-Motor 5547 cm³ 200 kW/272 PS(bis 9/1987), 220 kW/300 PS(ab 9/1987)
560 SEC (126.045) Achtzylinder-V-Motor 5547 cm³ 178 kW/242 PS²(bis 9/1987), 205 kW/279 PS²(ab 9/1987)
420SEC ist mittels Kaltlaufregler auf Euro2 nachrüstbar, 500/560SEC mit Kaltlaufregler auf D3 nachrüstbar.
Nur mal so als kleine Ergänzung.
Der 380er ist übrigens mit 17,5 Litern Verbrauch angegeben. Beim 560er werden "nur" 13,6 Liter angegeben.

Ich glaub da nicht so ganz dran.