|
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
BMW 2002
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | BMW Z4 M Coupé, Modell E85, ab 06.2006 |
|||
| Anzahl Türen/Sitzplätze | 2 / 2 | |||
| Länge (leer) | mm | 4113 | ||
| Breite (leer) | mm | 1781 | ||
| Höhe (leer) | mm | 1287 | ||
| Radstand | mm | 2497 | ||
| Spurweite vorne | mm | 1486 | ||
| Spurweite hinten | mm | 1516 | ||
| Motor | ||||
| Bauart | R | |||
| Anz. Zylinder | 6 | |||
| Anz. Ventile | 4 | |||
| Motorsteuerung | ||||
| Hubraum | cccm | 3246 | ||
| Bohrung | mm | 91 | ||
| Hub | mm | 87 | ||
| Verdichtung | :1 | 11.5 | ||
| Kraftstoff | ROZ | 95-98 | ||
| Leistung | kW | 252 | ||
| PS | 343 | |||
| bei Drehzahl | U/min. | 7900 | ||
| Drehmoment | Nm | 365 | ||
| bei Drehzahl | U/min. | 4900 | ||
| Fahrwerk | ||||
| Vorderradaufhängung | Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung | |||
| Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung, Zentrallenkerachse, getrennte Feder und Dämpfer; Anfahr- und Bremsnickausgleich | |||
| Bremsen vorn | Scheibenbremse; Compound Bremse bei Z4 M Coupé | |||
| Bremsen hinten | Scheibenbremse; Compound Bremse bei Z4 M Coupé | |||
| Lenkung | elektrische Servolenkung (EPS); hydraulische Zahnstangenlenkung bei M Coupé | |||
| Getriebeart | 6-Gang | |||
| Getriebeübersetzung I. Gang | :1 | 4.35 | ||
| Getriebeübersetzung II. Gang | :1 | 2.5 | ||
| Getriebeübersetzung III. Gang | :1 | 1.67 | ||
| Getriebeübersetzung IV. Gang | :1 | 1.23 | ||
| Getriebeübersetzung V. Gang | :1 | 1 | ||
| Getriebeübersetzung VI. Gang | :1 | 0.85 | ||
| Getriebeübersetzung VII. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung R-Gang | :1 | 3.93 | ||
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3.62 | ||
| Reifen vorn | 225/45 | |||
| Reifen hinten | 255/40 | |||
| Felgen vorn | 8 J x18 Alu | |||
| Felgen hinten | 9 J x 18 Alu | |||
| Fahrleistungen | ||||
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 5 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 | ||
| Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
| insgesamt | l/100 km | 12.1 | ||
Quelle: BMW Presse-Information vom 30.01.06
![]() |
|
Zurück: Weiter: |
||
|
|
zurück zur Startseite | |||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 14.12.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group | ||||