|
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
BMW 630 CS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | BMW 630 CS, Modell E24, Baujahre 1976-1979 |
|||
| Anzahl Türen/Sitzplätze | 2 / 4 | |||
| Länge (leer) | mm | 4755 | ||
| Breite (leer) | mm | 1725 | ||
| Höhe (leer) | mm | 1365 | ||
| Radstand | mm | 2626 | ||
| Spurweite vorne | mm | 1422 | ||
| Spurweite hinten | mm | 1487 | ||
| Motor | ||||
| Bauart | R | |||
| Anz. Zylinder | 6 | |||
| Anz. Ventile | 2 | |||
| Motorsteuerung | M30/Einspritzer | |||
| Hubraum | cccm | 2986 | ||
| Bohrung | mm | 89 | ||
| Hub | mm | 80 | ||
| Verdichtung | :1 | 9.1 | ||
| Kraftstoff | ROZ | 95 | ||
| Leistung | kW | 136 | ||
| PS | 185 | |||
| bei Drehzahl | U/min. | 5800 | ||
| Drehmoment | Nm | 255 | ||
| bei Drehzahl | U/min. | 3500 | ||
| Fahrwerk | ||||
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Federbeinen, Querlenker und Zugstrebe | |||
| Hinterradaufhängung | schrägstehende Längslenker, Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfer | |||
| Bremsen vorn | Scheibenbremse innenbelüftet, Bremskraftverstärker | |||
| Bremsen hinten | Scheibenbremse, Bremskraftverstärker | |||
| Lenkung | Servolenkung mit Schnecke und Rolle | |||
| Getriebeart | 4-Gang | |||
| Getriebeübersetzung I. Gang | :1 | 3.85 | ||
| Getriebeübersetzung II. Gang | :1 | 2.2 | ||
| Getriebeübersetzung III. Gang | :1 | 1.4 | ||
| Getriebeübersetzung IV. Gang | :1 | 1 | ||
| Getriebeübersetzung V. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung VI. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung VII. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung R-Gang | :1 | 4.3 | ||
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3.4 | ||
| Reifen vorn | 195/70 VR 14 | |||
| Reifen hinten | 195/70 VR 14 | |||
| Felgen vorn | 14" | |||
| Felgen hinten | 14" | |||
| Fahrleistungen | ||||
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 8.9 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 210 | ||
| Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
| insgesamt | l/100 km | 11.4 | ||
Quelle: BMW Presse-Information vom 30.01.06
![]() |
|
Weiter: |
||
|
|
zurück zur Startseite | |||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 14.12.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group | ||||