aaaaaalso
hier ist ein schöner rechner.
ich hab zwar leider keine genaue übersetzungen meines getriebes, aber ich habe schnell gemerkt das der umstieg vom 3,23 diff auf das 2,81 diff des e39 540i nur starke auswirkungen auf den letzten gang hat umso niedriger der gang, umso geringer die auswirkung.
jetzt stehts fest, ich werde mir so eines zulegen!
der unterschied wird im ersten gang maximal 2kmh bei 1000 rpm betragen ich hab deutlich weniger ausgerechnet. das anfahren wird somit nicht wirklich schwerer.
hier mit 3,23 :
Fahrzeuggeschwindigkeit in km/h
U/min 1000 2000 3000 4000 5000 5500
1.Gang 8.9 17.8 26.6 35.5 44.4 48.8 0 0 0 0 2010 U/min
2.Gang 14.8 29.7 44.5 59.4 74.2 81.6 0 0 0 0 1699 U/min
3.Gang 22.5 45 67.4 89.9 112.4 123.7 0 0 0 0 1327 U/min
4.Gang 30.6 61.2 91.8 122.4 153 168.3 0 0 0 0 922 U/min
5.Gang 37.5 75 112.6 150.1 187.6 206.4 0 0 0 0 860 U/min
6.Gang 45.3 90.6 136 181.3 226.6 249.2 0 0 0 0
hier mit 2,81:
U/min 1000 2000 3000 4000 5000 5500
1.Gang 10.2 20.4 30.6 40.8 51 56.1 0 0 0 0 2010 U/min
2.Gang 17.1 34.1 51.2 68.2 85.3 93.8 0 0 0 0 1699 U/min
3.Gang 25.8 51.7 77.5 103.4 129.2 142.1 0 0 0 0 1327 U/min
4.Gang 35.2 70.4 105.5 140.7 175.9 193.5 0 0 0 0 922 U/min
5.Gang 43.1 86.3 129.4 172.5 215.7 237.2 0 0 0 0 860 U/min
6.Gang 52.1 104.2 156.3 208.4 260.5 286.5 0 0 0 0
da das getriebe nicht 100% gleich ist, kann man es nicht genau nehmen, aber man sieht das es beinahe kaum auswirkung auf den ersten hat.