|
|
|
|
BMW M3.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | BMW M3, Modell E92, ab 2007 |
|||
| Anzahl Türen/Sitzplätze | 2 / 4 | |||
| Länge (leer) | mm | 4615 | ||
| Breite (leer) | mm | 1817 | ||
| Höhe (leer) | mm | 1418 | ||
| Radstand | mm | 2761 | ||
| Spurweite vorne | mm | 1538 | ||
| Spurweite hinten | mm | 1539 | ||
| Wendekreis | m | 11.7 | ||
| Tankinhalt | ca. l | 63 | ||
| Kühlsystem inkl. Heizung | ca. l | 11.4 | ||
| Motoröl (Wechselmenge) | l | 8.8 | ||
| Getriebeöl | l | 2.1 | ||
| Hinterachsengetriebeöl | l | 1.2 | ||
| Leergewicht nach EU* | kg | 1655 | ||
| Zuladung nach DIN | kg | 500 | ||
| Zul Gesamtgewicht DIN | kg | 2080 | ||
| Zul. Achslast vorn | kg | 1020 | ||
| Zul. Achslast hinten | kg | 1120 | ||
| Zul. Anhängelast gebr. (12%) | kg | 0 | ||
| Zul. Anhängelast ungebremst | kg | 0 | ||
| Zul. Dachlast | kg | 75 | ||
| Zul. Stützlast | kg | 0 | ||
| Kofferrauminhalt nach VDA | l | 400 | ||
| Luftwiderstand | cx x A | 0.684 | ||
| Motor | ||||
| Bauart | V | |||
| Anz. Zylinder | 8 | |||
| Anz. Ventile | 4 | |||
| Motorsteuerung | MS S60 | |||
| Hubraum | cccm | 3999 | ||
| Bohrung | mm | 92 | ||
| Hub | mm | 75.2 | ||
| Verdichtung | :1 | 12 | ||
| Kraftstoff | ROZ | 98 (95) | ||
| Leistung | kW | 309 | ||
| PS | 420 | |||
| bei Drehzahl | U/min. | 8300 | ||
| Drehmoment | Nm | 400 | ||
| bei Drehzahl | U/min. | 3900 | ||
| Elektrik | ||||
| Batterie | Ah | 70 | ||
| Batterie-Einbauort | - | Gepäckraum | ||
| Lichtmaschine | A | 180 | ||
| W | 2520 | |||
| Fahrwerk | ||||
| Vorderradaufhängung | Aluminium-Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Zugstrebe; kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung | |||
| Hinterradaufhängung | Fünf-Lenker-Achse mit Anfahr- und Bremsnickausgleich; Einkolben-Faustsattel-Compound-Scheibenbremsen | |||
| Bremsen vorn | Einkolben-Faustsattel-Compound-Scheibenbremsen | |||
| Durchmesser | mm | 360 x 30, belüftet und gelocht | ||
| Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel- Compound-Scheibenbremsen | |||
| Durchmesser | 350 x 24, belüftet und gelocht | |||
| Fahrstabilitätssystem | ABS, ASC, CBC, DSC; variable M Differenzialsperre | |||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Unterstützung und Servotronic | |||
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 12.5 | ||
| Getriebeart | SG 6 | |||
| Getriebeübersetzung I. Gang | :1 | 4.055 | ||
| Getriebeübersetzung II. Gang | :1 | 2.369 | ||
| Getriebeübersetzung III. Gang | :1 | 1.582 | ||
| Getriebeübersetzung IV. Gang | :1 | 1.192 | ||
| Getriebeübersetzung V. Gang | :1 | 1 | ||
| Getriebeübersetzung VI. Gang | :1 | 0.872 | ||
| Getriebeübersetzung VII. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung R-Gang | :1 | 3.678 | ||
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3.846 | ||
| Reifen vorn | 245/40 ZR18/265/40 ZR18 | |||
| Reifen hinten | 245/40 ZR18/265/40 ZR18 | |||
| Felgen vorn | 8,5J x 18 EH2+ IS 29 Aluguß /9,5J x 18 EH2+ IS 23 Aluguß | |||
| Felgen hinten | 8,5J x 18 EH2+ IS 29 Aluguß /9,5J x 18 EH2+ IS 23 Aluguß | |||
| Fahrleistungen | ||||
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 5.1 | ||
| Literleistung | kw/l | 77.3 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 4.8 | ||
| Beschleunigung 0-1000 m | s | 0 | ||
| im 4. Gang 80-120 km/h | s | 0 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 | ||
| Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
| städtisch | l/100 km | 17.9 | ||
| außerstädtisch | l/100 km | 9.2 | ||
| insgesamt | l/100 km | 12.4 | ||
| CO2 | g/km | 295 | ||
| Sonstiges | ||||
| Emissionseinstufung | EU4 | |||
Technische Daten gültig für Europa (ECE). Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte). Werte in Klammern mit 75 kg Beladung für Fahrer und Gepäck. **elektronisch abgeregelt.
Drehmomenten-
und Leistungsdiagramm BMW M3 (zum Vergrößern auf das Diagramm klicken)
Quelle: BMW Presse-Information vom 05.04.2007
![]() |
|
Zurück: |
||
|
|
zurück zur Startseite | |||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 14.12.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group | ||||